Package Details
Reservation Site | Package name | Room Type | Meal |
Rate one room per night / tax included |
Details |
---|---|---|---|---|---|
Jalan.net | Others | Others | Breakfast and dinner | JPY 55,600~ | Review details |
Jalan.net | Others | Others | Breakfast and dinner | JPY 55,600~ | Review details |
Jalan.net | Others | Others | Breakfast and dinner | JPY 58,700~ | Review details |
Jalan.net | Others | Others | Breakfast and dinner | JPY 64,600~ | Review details |
Jalan.net | Others | Others | Breakfast and dinner | JPY 64,600~ | Review details |
Jalan.net | Others | Others | Breakfast and dinner | JPY 68,200~ | Review details |
Jalan.net | Others | Others | Breakfast and dinner | JPY 73,340~ | Review details |
Rakuten Travel | Breakfast and Dinner Plan | Twin | Breakfast and dinner | JPY 77,200~ | Review details |
Rakuten Travel | Breakfast and Dinner Plan | Twin | No meal | JPY 77,200~ | Review details |
Jalan.net | Others | Others | Breakfast and dinner | JPY 77,200~ | Review details |
Jalan.net | Others | Others | Breakfast and dinner | JPY 77,200~ | Review details |
Jalan.net | Others | Others | Breakfast and dinner | JPY 87,200~ | Review details |
Jalan.net | Others | Others | Breakfast and dinner | JPY 87,200~ | Review details |
Rakuten Travel | Breakfast and Dinner Plan | Twin | Breakfast and dinner | JPY 87,200~ | Review details |
Rakuten Travel | Breakfast and Dinner Plan | Twin | Breakfast and dinner | JPY 87,200~ | Review details |
Jalan.net | Others | Others | Breakfast and dinner | JPY 107,540~ | Review details |
Basic Accommodation Info
位於神戶的有馬山叢 禦所別墅距離有馬温泉站徒步10分鐘。飯店的全館均備有免費WiFi。館内設有大眾浴場。飯店總客房數:10間。
Address | 958, Arima-Cho, Kita-Ku Kobe-Shi, Hyogo, 651-1401, Japan | ||
---|---|---|---|
Access | On Foot-About 10 min. from Arimaonsen Station/2.5km (about 6 min.) from Nishinomiya-Yamaguchi East Exit to Arima Onsen | ||
Phone number | 078-904-0554 | Number of rooms | 10 |
Check-in time | 15:00 | Check-out time | 12:00 |
Website | http://www.goshobo.co.jp/ |
Facilities and Services
Internet connection | LAN Wi-fi | |||
---|---|---|---|---|
Facilities | Pool | Fitness center | Parking | |
Bathtub | Hot spring bath | Public bath | Outdoor bath | Private bath |
Sauna | ||||
Services | Currency exchange | Pick-up/drop-off | Airport shuttle |